<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC Søborg Park United &#187; PayDay</title>
	<atom:link href="http://fcspu.xconsult.dk/tag/payday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fcspu.xconsult.dk</link>
	<description>En Fodboldklub for voksne mænd!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 13:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Afregning for indendørs fodbold 2010.</title>
		<link>http://fcspu.xconsult.dk/afregning-for-indend%c3%b8rs-fodbold-2010/</link>
		<comments>http://fcspu.xconsult.dk/afregning-for-indend%c3%b8rs-fodbold-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formanden</dc:creator>
				<category><![CDATA[FCSPU]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Indendørs]]></category>
		<category><![CDATA[PayDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcspu.xconsult.dk/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Så har Tømmeren fremsendt sidste afregning for baneleje, februar og marts 2010 i Grøndalscentret, til medlemmerne af FCSPU. Jesper M. 252 Søren Sømand 252 Johnny 213 Gert 78 Søren T. 348 Formanden 261 Zink 39 Martin 309 Claus w 222 &#8230; <a href="http://fcspu.xconsult.dk/afregning-for-indend%c3%b8rs-fodbold-2010/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcspu.xconsult.dk/wp-content/uploads/2008/03/bold-icon.jpg"><img src="http://fcspu.xconsult.dk/wp-content/uploads/2008/03/bold-icon.jpg" alt="" title="Kamp info" width="90" height="90" class="right size-full wp-image-16" /></a>Så har Tømmeren fremsendt sidste afregning for baneleje,  februar og marts 2010 i Grøndalscentret, til medlemmerne af FCSPU.</p>
<p>Jesper M.  252<br />
Søren Sømand  252<br />
Johnny 213<br />
Gert 78<br />
Søren T. 348<br />
Formanden 261<br />
Zink 39<br />
Martin 309<br />
Claus w 222<br />
Walle 222<br />
Torben 174<br />
Mikkel og Oliver  300<br />
Flemming 174<br />
Klaus T 174</p>
<p>Pengene bedes indbetalt til Søren Tømrer på konto 3117 3121286661 snarest.</p>
<p>Mvh.<br />
Formanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcspu.xconsult.dk/afregning-for-indend%c3%b8rs-fodbold-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afregning af indendørsbold.</title>
		<link>http://fcspu.xconsult.dk/afregning-af-indend%c3%b8rsbold-2/</link>
		<comments>http://fcspu.xconsult.dk/afregning-af-indend%c3%b8rsbold-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formanden</dc:creator>
				<category><![CDATA[FCSPU]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[PayDay]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcspu.xconsult.dk/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[FCSPU&#8217;s Baneleje i Grøndalscenteret for Januar 2010 er nu opgjort og falder således ud til fordeling imellem deltagerne: Zink 148 Søren T 148 Claus 74 Klaus Tæppe 148 Martin 148 Walle 148 Jesper 148 Flemming 74 Gert 74 Søren Sømand &#8230; <a href="http://fcspu.xconsult.dk/afregning-af-indend%c3%b8rsbold-2/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fcspu.xconsult.dk/wp-content/uploads/2008/03/bold-icon.jpg"><img src="http://fcspu.xconsult.dk/wp-content/uploads/2008/03/bold-icon.jpg" alt="" title="Kamp info" width="90" height="90" class="right size-full wp-image-16" /></a>FCSPU&#8217;s Baneleje i Grøndalscenteret for Januar 2010 er nu opgjort og falder således ud til fordeling imellem deltagerne:<br />
<span id="more-350"></span><br />
Zink         148<br />
Søren T   148<br />
Claus      74<br />
Klaus Tæppe   148<br />
Martin  148<br />
Walle   148<br />
Jesper  148<br />
Flemming  74<br />
Gert  74<br />
Søren Sømand 148<br />
Johnny  74<br />
Formand 148</p>
<p>Tømren imødeser din indbetaling snarest!</p>
<p>//Formanden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcspu.xconsult.dk/afregning-af-indend%c3%b8rsbold-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afregning af indendørsbold.</title>
		<link>http://fcspu.xconsult.dk/afregning-af-indend%c3%b8rsbold/</link>
		<comments>http://fcspu.xconsult.dk/afregning-af-indend%c3%b8rsbold/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formanden</dc:creator>
				<category><![CDATA[FCSPU]]></category>
		<category><![CDATA[Vores Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Indendørs]]></category>
		<category><![CDATA[PayDay]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcspu.xconsult.dk/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Så er regnskabet opgjort for FCSPU&#8217;s baneleje i Grøndalscentret for December 2009. Denne gang er det dyre pr. mand da vi jo aflyste kampen søndag efter julefrokosten p.g.a. mandefald. Venligst indbetal dit beløb til Tømren som sædvanligt. Deltagere: Søren t &#8230; <a href="http://fcspu.xconsult.dk/afregning-af-indend%c3%b8rsbold/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_264" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><img src="http://fcspu.xconsult.dk/wp-content/uploads/2009/10/GC-kbhnv-150x150.jpg" alt="Grøndal Centret " title="Grøndal Centret Hvidkildevej 64  2400 København NV" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-264" /><p class="wp-caption-text">Grøndal Centret </p></div>Så er regnskabet opgjort for FCSPU&#8217;s baneleje i Grøndalscentret for December 2009.<br />
Denne gang er det dyre pr. mand da vi jo aflyste kampen søndag efter julefrokosten p.g.a. mandefald.<br />
Venligst indbetal dit beløb til Tømren som sædvanligt.</p>
<p><strong>Deltagere: </strong><br />
Søren t  187,5<br />
Walle 187,5<br />
Jesper mortensen 125<br />
Martin w. 125<br />
Zink 125<br />
Gert  125<br />
Formanden 125<br />
Claus  125<br />
Søren sømand 125<br />
Klaus tæppe 125<br />
Johnny 125</p>
<p>//Formanden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcspu.xconsult.dk/afregning-af-indend%c3%b8rsbold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay Day! Afregning for indendørsbold.</title>
		<link>http://fcspu.xconsult.dk/pay-day-afregning-for-indend%c3%b8rsbold/</link>
		<comments>http://fcspu.xconsult.dk/pay-day-afregning-for-indend%c3%b8rsbold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formanden</dc:creator>
				<category><![CDATA[FCSPU]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fodbold Links]]></category>
		<category><![CDATA[Indendørs]]></category>
		<category><![CDATA[PayDay]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcspu.xconsult.dk/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Så er regnskabet opgjort for FCSPU&#8217;s baneleje i Grøndalscentret for November 2009. Deltagere: Walle 90 kr Claus 45 kr Søren T 135 kr Johnny 135 kr Jesper M 135 kr Martin 135 kr Formanden 135 kr Zink 90 kr Søren &#8230; <a href="http://fcspu.xconsult.dk/pay-day-afregning-for-indend%c3%b8rsbold/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_264" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><img src="http://fcspu.xconsult.dk/wp-content/uploads/2009/10/GC-kbhnv-150x150.jpg" alt="Grøndal Centret " title="Grøndal Centret Hvidkildevej 64  2400 København NV" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-264" /><p class="wp-caption-text">Grøndal Centret </p></div>Så er regnskabet opgjort for FCSPU&#8217;s baneleje i Grøndalscentret for November 2009.</p>
<p><strong>Deltagere: </strong><br />
Walle 90 kr<br />
Claus  45 kr<br />
Søren T  135 kr<br />
Johnny 135 kr<br />
Jesper M  135 kr<br />
Martin 135 kr<br />
Formanden 135 kr<br />
Zink 90 kr<br />
Søren Sømand 90 kr</p>
<p>Pengene bedes indbetalt på min konto <strong>3117  3121286661</strong> inden d. 8 dec. 09.</p>
<p>Med venlig hilsen<br />
Søren (Tømmeren)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcspu.xconsult.dk/pay-day-afregning-for-indend%c3%b8rsbold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

